| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | ZXTLCD |
| प्रमाणन: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| मॉडल संख्या: | LD550DUN-THB5 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 4 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले, गत्ते का डिब्बा, उड़ान मामले विकल्प हैं |
| प्रसव के समय: | 7 से 10 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, अलीबाबा व्यापार आश्वासन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 3,000 पीसी |
| आवेदन: | सुपरमार्केट मॉल .. आदि | प्रकार: | एलसीडी वीडियो की दीवार |
|---|---|---|---|
| कम्पोजिट विद: | 3 (BNCx3) | डीवीआई: | 1 |
| HDMI के: | 1 | वीजीए: | 1 |
| प्रमुखता देना: | सीमलेस वीडियो दीवार एलसीडी मॉनिटर,टच स्क्रीन वीडियो वॉल |
||
सुपरमार्केट मॉल ने पूर्ण HD दीवार वीडियो डिजिटल साइनेज विज्ञापन प्लेयर एलसीडी मॉनिटर किया था
एलसीडी स्प्लिंचिंग स्क्रीन किसी भी संयोजन हो सकती है: या तो बड़ी स्क्रीन splicing, छोटे स्क्रीन splicing; या तो एकल स्क्रीन डिस्प्ले, आप पूरे स्क्रीन को भी विभाजित कर सकते हैं। वास्तविक अनुप्रयोग पर्यावरण के अनुसार, एलसीडी स्प्लिचिंग स्क्रीन सिस्टम और सिस्टम आकार के आवेदन के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार, उपयुक्त विभाजन पद्धतियों और सर्वोत्तम उत्पाद का चयन करें, ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत कार्यक्रमों को डिज़ाइन करें
उत्पाद विवरण:
| विशेष विवरण | ||||||
| मॉडल नं। | PJ5502 (यूएस-LTI550HN05) | |||||
| पैनल आकार | 55 "सैमसंग डीआईडी एलसीडी स्क्रीन (संकीर्ण बेसेल 5.3 एमएम के साथ, एलईडी बैकलाइट के साथ) | |||||
| आस्पेक्ट अनुपात | 16: 9 | |||||
| अधिकतम संकल्प समर्थन | 1920x1080 | |||||
| रंग | 8 बिट, 16.7M | |||||
| चमक (निट) | 450cd / m2 | |||||
| विरोध | 3500: 1 | |||||
| दृश्य कोण (एच / वी) | 178 ° | |||||
| जवाब देने का समय | <= 6ms | |||||
| जीवन (घंटे) | > 60,000 (घंटे) | |||||
| इनपुट और आउटपुट | ||||||
| डीवीआई | 1 | |||||
| एच.डी. | 1 | |||||
| वीजीए | 1 | |||||
| YPbPr | 1 (BNCx3) | |||||
| स **** विडियो | 1 (BNCx2) | |||||
| कम्पोजिट वीडियो इनपुट / (एवी) | 3 (BNCx3) | |||||
| कम्पोजिट वीडियो आउटपुट | 2 (BNCx2) | |||||
| नियंत्रण संकेत इनपुट और लूप आउट | RS232 (RJ45-8) | |||||
| विभाजित स्क्रीन | चित्र में सहायता चित्र (पीआईपी / पीओपी) | |||||
| शक्ति | ||||||
| बिजली की आपूर्ति | AC100V ~ 240V | |||||
| अधिकतम बिजली की खपत | 250W | |||||
| अतिरिक्त बिजली की खपत | <= 3W | |||||
| तापमान | ||||||
| वर्किंग टेम्परेचर | 0 डिग्री सेल्सियस ~ 50 डिग्री सेल्सियस | |||||
| कार्य आर्द्रता | 20% -80% | |||||
| आयाम | 1215.3 मिमी × 686.1 मिमी x116.2 मिमी | |||||
| वीडियो वॉल नियंत्रक (प्रत्येक स्क्रीन में निर्मित) | ||||||
| मॉडल नं। | अमेरिका-P816A | |||||
| इनपुट | CVBS | 3 * BNC इनपुट, पाल / एनटीएससी सभी प्रारूपों का समर्थन, 2 * बीएनसी पाश आउटपुट | ||||
| वीजीए | 1 * डी 15 पोर्ट, एसवीजीए / एक्सजीए / डब्ल्यूएक्सजीए का समर्थन | |||||
| YPbPr / YCbCr | 1 * वाईपीबीपीआर / वाईसीबीसीआर इनपुट, पाल / एनटीएससी सभी प्रारूपों का समर्थन, और 720 पी, 1080i, एचडीटीवी | |||||
| Y / सी | 2 * बीएनसी इनपुट, पाल / एनटीएससी सभी प्रारूपों का समर्थन | |||||
| उत्पादन | LVDS | समर्थन संकेत या डबल एलवीडीएस आउटपुट, और वूक्सा (1920 * 1080) डिस्प्ले | ||||
| मोड का संचालन करें | पैनल कुंजी संचालन (स्वनिर्धारित) | |||||
| स्टैंडर्ड आरएस 232 पोर्ट (मुफ्त नियंत्रण सॉफ्टवेयर प्रदान करें) | ||||||
| इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन | ||||||
| इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर | स्वनिर्धारित | |||||
| वर्किंग टेम्परेचर | 0 ~ 70 डिग्री सेल्सियस | |||||
| काम नमी | 5 ~ 95% आरएच | |||||
| एसी वोल्टेज बिजली की आपूर्ति | 100-240 वी / 50, 60 हर्ट्ज | |||||
| बिजली की खपत | अधिकतम 300W, विभिन्न स्क्रीन मॉडल के अनुसार | |||||
| आयाम | 338 × 295 × 60 (मिमी) | |||||
| वजन | 3.5 के.जी. के बारे में | |||||
अनुप्रयोगों के लिए वीडियो वॉल:
Foretell एलसीडी बड़ी स्क्रीन splicing प्रणाली वर्तमान में सैन्य कमांड और नियंत्रण केंद्र, सरकारी एजेंसियों, कॉर्पोरेट मल्टीमीडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिस्प्ले सिस्टम, यातायात प्रबंधन कमान केंद्र, शहर प्रबंधन आपातकालीन कमान केंद्र, उत्पादन समयबद्धन नियंत्रण केंद्र, खनन उत्पादन सुरक्षा निगरानी केंद्र, शॉपिंग मॉल में इस्तेमाल किया जाता है , होटल, संचार सूचना प्रदर्शन प्रणाली, वित्तीय प्रतिभूतियां सूचना प्रदर्शन प्रणाली, सार्वजनिक सुरक्षा और अग्निशमन, मौसम और समुद्री बाढ़ निवारण कमान केंद्र, ब्रांड स्टोर छवि प्रदर्शन प्रणाली आदि।



Pakage विवरण: आंतरिक 4 सीएम पीई फोम, मध्यम निर्यात दफ़्ती बॉक्स, बाहरी निर्यात लकड़ी के बॉक्स
व्यक्ति से संपर्क करें: kevin
दूरभाष: +8618098949445