उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | ZXTLCD |
प्रमाणन: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
मॉडल संख्या: | अमेरिका-LTI550HN05 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 4 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले, गत्ते का डिब्बा, उड़ान मामले विकल्प हैं |
प्रसव के समय: | 5-10 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, अलीबाबा व्यापार आश्वासन |
संयोजन: | 3 * 5 | स्थापना: | तल स्टैंड कैबिनेट |
---|---|---|---|
चमक: | 450nits | Bezel: | 5.3mm |
विभाजित स्क्रीन: | चित्र में सहायता चित्र (पीआईपी / पीओपी) | इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर: | अनुकूलित |
हाई लाइट: | टच स्क्रीन वीडियो दीवार,वीडियो दीवार एलसीडी मॉनिटर |
3 * 5 तल स्टैंड कैबिनेट एलसीडी स्क्रीन वॉल, ग्लास वॉल एलईडी स्क्रीन / इंडोर पूर्ण रंग एलईडी टीवी वॉल स्क्रीन
मुख्य विशेषताएं :
1), मूल 55 इंच की औद्योगिक ग्रिडसीडी वीडियो वॉल स्क्रीन, 16: 9 ए-सीईटीएफटी-एलसीडी
2), एलईडी बैकलाइट, 400 एनआईटी उच्च चमक
3), एफएचडी शारीरिक संकल्प 3840x2160
4), केवल 18 मिमी अल्ट्रा संकीर्ण bezel। उच्च गुणवत्ता, व्यावहारिक, अच्छा दृष्टि प्रभाव
5), सिग्नल इंटरफ़ेस अमीर - RS232, HDMI, डीवीआई, वीजीए, वाई पीबी पीआर, एवी
6), एचडी वीडियो दीवार इकाई - उच्च चमक, उच्च विपरीत
विशेष विवरण | ||||||||
मॉडल नं। | PJ5502 (यूएस-LTI550HN05) | |||||||
पैनल आकार | 55 "सैमसंग डीआईडी एलसीडी स्क्रीन (संकीर्ण बेसेल 5.3 एमएम के साथ, एलईडी बैकलाइट के साथ) | |||||||
आस्पेक्ट अनुपात | 16: 9 | |||||||
अधिकतम संकल्प समर्थन | 1920x1080 | |||||||
रंग | 8 बिट, 16.7M | |||||||
चमक (निट) | 450cd / m2 | |||||||
विरोध | 3500: 1 | |||||||
दृश्य कोण (एच / वी) | 178 ° | |||||||
जवाब देने का समय | <= 6ms | |||||||
जीवन (घंटे) | > 60,000 (घंटे) | |||||||
इनपुट और आउटपुट | ||||||||
डीवीआई | 1 | |||||||
एच.डी. | 1 | |||||||
वीजीए | 1 | |||||||
YPbPr | 1 (BNCx3) | |||||||
स **** विडियो | 1 (BNCx2) | |||||||
कम्पोजिट वीडियो इनपुट / (एवी) | 3 (BNCx3) | |||||||
कम्पोजिट वीडियो आउटपुट | 2 (BNCx2) | |||||||
नियंत्रण संकेत इनपुट और लूप आउट | RS232 (RJ45-8) | |||||||
विभाजित स्क्रीन | चित्र में सहायता चित्र (पीआईपी / पीओपी) | |||||||
शक्ति | ||||||||
बिजली की आपूर्ति | AC100V ~ 240V | |||||||
अधिकतम बिजली की खपत | 250W | |||||||
अतिरिक्त बिजली की खपत | <= 3W | |||||||
तापमान | ||||||||
वर्किंग टेम्परेचर | 0 डिग्री सेल्सियस ~ 50 डिग्री सेल्सियस | |||||||
कार्य आर्द्रता | 20% -80% | |||||||
आयाम | 1215.3 मिमी × 686.1 मिमी x116.2 मिमी | |||||||
वीडियो वॉल नियंत्रक (प्रत्येक स्क्रीन में निर्मित) | ||||||||
मॉडल नं। | अमेरिका-P816A | |||||||
इनपुट | CVBS | 3 * BNC इनपुट, पाल / एनटीएससी सभी प्रारूपों का समर्थन, 2 * बीएनसी पाश आउटपुट | ||||||
वीजीए | 1 * डी 15 पोर्ट, एसवीजीए / एक्सजीए / डब्ल्यूएक्सजीए का समर्थन | |||||||
YPbPr / YCbCr | 1 * वाईपीबीपीआर / वाईसीबीसीआर इनपुट, पाल / एनटीएससी सभी प्रारूपों का समर्थन, और 720 पी, 1080i, एचडीटीवी | |||||||
Y / सी | 2 * बीएनसी इनपुट, पाल / एनटीएससी सभी प्रारूपों का समर्थन | |||||||
उत्पादन | LVDS | समर्थन संकेत या डबल एलवीडीएस आउटपुट, और वूक्सा (1920 * 1080) डिस्प्ले | ||||||
मोड का संचालन करें | पैनल कुंजी संचालन (अनुकूलन की जरूरत है) | |||||||
स्टैंडर्ड आरएस 232 पोर्ट (मुफ्त नियंत्रण सॉफ्टवेयर प्रदान करें) | ||||||||
इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन | ||||||||
इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर | स्वनिर्धारित | |||||||
वर्किंग टेम्परेचर | 0 ~ 70 डिग्री सेल्सियस | |||||||
काम नमी | 5 ~ 95% आरएच | |||||||
एसी वोल्टेज बिजली की आपूर्ति | 100-240 वी / 50, 60 हर्ट्ज | |||||||
बिजली की खपत | अधिकतम 300W, विभिन्न स्क्रीन मॉडल के अनुसार | |||||||
आयाम | 338 × 295 × 60 (मिमी) | |||||||
वजन | 3.5 के.जी. के बारे में | |||||||
आवेदन
व्यावसायिक संगठन | सुपरमार्केट, बड़े पैमाने पर शॉपिंग मॉल, अनन्य एजेंसी, चेन की दुकानों, बड़े पैमाने पर बिक्री, स्टार-रेटेड होटल, रेस्तरां, ट्रैवल एजेंसियां, फार्मेसी |
वित्तीय संगठन | बैंक, परक्राम्य प्रतिभूतियां, फंड, बीमा कंपनियां, पैनशॉप्स; गैर लाभ संगठन: दूरसंचार, डाकघर, अस्पताल, स्कूल; |
सार्वजनिक स्थान | मेट्रो, हवाई अड्डे, स्टेशन, गैस स्टेशन, टोल स्टेशन, बुकस्टोर्स, पार्क, प्रदर्शनी हॉल, स्टेडियमों, संग्रहालयों, सम्मेलन केंद्र, टिकट एजेंसियों, मानव संसाधन बाजार, लॉटरी केंद्र; जमीन जायदाद: अपार्टमेंट, विला, कार्यालय, वाणिज्यिक भवन, मॉडल कक्ष, संपत्ति दलालों; |
एंटरटेनमेंट | मूवी थिएटर, फिटनेस हॉल, कंट्री क्लब, क्लब, मसाज रूम, बार, कैफे, इंटरनेट बार, सौंदर्य दुकानें, गोल्फ कोर्स |
पैकिंग और शिपमेंट:
व्यक्ति से संपर्क करें: kevin
दूरभाष: +8618098949445