| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | ZXTLCD |
| प्रमाणन: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| मॉडल संख्या: | ZXT-TP430CT |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले, गत्ते का डिब्बा, उड़ान मामले विकल्प हैं |
| प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त करने के बाद 5-10 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, अलीबाबा व्यापार आश्वासन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 3,000 पीसी |
| स्क्रीन का आकार: | 43 '' | स्पर्श बिंदु: | 10 पॉइंट |
|---|---|---|---|
| राम: | 2GB / 4GB / 8GB | HDD: | 500GB |
| टच टेक्नोलॉजी: | इन्फ्रारेड टच | गारंटी: | 1 साल |
| रंग: | सफेद | ||
| प्रमुखता देना: | वाणिज्यिक स्पर्श स्क्रीन डिस्प्ले,टेबलटॉप टच स्क्रीन मॉनिटर |
||
43 इंच मंजिल स्टैंड इन्फ्रारेड मल्टी टच 10 पॉइंट्स इंटरएक्टिव कॉफी टेबल
उत्पाद का परिचय :
इस तरह की मशीन आमतौर पर अंतर्निहित पीसी होती है, आप इसे टचस्क्रीन फ़ंक्शन के साथ एक बड़ी कंप्यूटर टेबल के रूप में मान सकते हैं।इसके अलावा, आप अपनी खुद की सॉफ़्टवेयर स्थापित कर सकते हैं जो आपको चाहिए।वास्तव में, आप इस तरह के उत्पाद को अपने आसपास और यहां देख सकते हैं।इस तरह की मशीन पर स्थापित कुछ एक विशेष एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर, आप वेब पेज से कुछ जानकारी को क्वेरी करने या सॉफ़्टवेयर के माध्यम से एक ऑपरेशन करने के लिए स्क्रीन को छू सकते हैं।जैसा कि आपने देखा, इंटरैक्टिव एप्लिकेशन वायदा बाजार में एक प्रमुख प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।
हम सामग्री सेटअप या मल्टी-टच सॉफ़्टवेयर पर सलाह और सुझाव प्रदान कर सकते हैं।हम आपको एक ऐसे समाधान के लिए भी मार्गदर्शन कर सकते हैं जो आपके वातावरण से मेल खाता हो, जैसे कि सुरक्षा, असभ्यता, सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था की स्थिति। टच स्क्रीन टेक्नोलॉय दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है और आपको अपना संदेश देते समय उन्हें वहीं रखता है।उत्तरदायी तकनीक ग्राहकों को लुभाने के लिए अद्भुत काम करती है, और आपको अपने विज्ञापन के साथ उन तक पहुंचने का बेहतर अवसर प्रदान करती है। सक्रियता बिक्री को प्रोत्साहित करती है, और हमारे मॉनिटर के टिकाऊ डिजाइन यह सुनिश्चित करेंगे कि आपका विज्ञापन निवेश आने वाले वर्षों के लिए शानदार परिणाम देगा।
| विशेष विवरण | |||||||||
| मॉडल नं। | ZXT-TP430CT | ||||||||
| पैनल का आकार | 43 " | ||||||||
| अधिकतम संकल्प | 1920 × 1080 | ||||||||
| रंग प्रदर्शित करें | 16.7M | ||||||||
| पिक्सेल पिच (मिमी) | 0.541 (एच) × 0.541 (वी) | ||||||||
| चमक (निट्स) | 350cd | ||||||||
| कंट्रास्ट | 1000: 1 | ||||||||
| दृश्य कोण | 178 ° / 178 ° | ||||||||
| जवाब देने का समय | 8ms | ||||||||
| जीवन (घंटे) | > 60,000 (घंटे) | ||||||||
| छूने की पैनल | |||||||||
| विशिष्टता | इन्फ्रारेड 10 बिंदु स्पर्श | ||||||||
| स्थिति की सटीकता | ± 2mms | ||||||||
| संचरण | ≥92% | ||||||||
| कठोरता | 7H | ||||||||
| तरीके पर क्लिक करें | डबल पॉइंट / मल्टी-पॉइंट (वैकल्पिक) | ||||||||
| जवाब देने का समय | ≤10ms | ||||||||
| आउटपुट रिज़ॉल्यूशन | 4096X4096 | ||||||||
| जीवन काल | 600 मिलियन से अधिक बार एकल बिंदु | ||||||||
| इनपुट और आउटपुट | |||||||||
| वीजीए इनपुट | 2 | ||||||||
| CVBS इनपुट | 2 | ||||||||
| YPbPr इनपुट | 1 | ||||||||
| टीवी | 1 | ||||||||
| एच.डी. | 4 | ||||||||
| USB2.0 | 6 | ||||||||
| लैन | 1 | ||||||||
| पीसी ऑडियो | 1 | ||||||||
| ऑडियो (एल / आर) इनपुट | 1 | ||||||||
| ऑडियो (L / R) आउटपुट | 1 | ||||||||
| वक्ता | 2 × 10W (8 ओम) | ||||||||
| वीडियो | |||||||||
| रंग प्रणाली | पाल / NTSC / SECAM | ||||||||
| संगत एचडी इनपुट / डीवीआई | 480P, 576p, 720p, 1080i, 1080P | ||||||||
| 3 डी कंघी फ़िल्टर | हाँ | ||||||||
| वीडियो कमी शोर | हाँ | ||||||||
| ओएसडी डिस्प्ले (स्क्रीन मेनू डिस्प्ले) | |||||||||
| मेनू भाषा | चीनी (CHT) / अंग्रेजी | ||||||||
| संगणक | |||||||||
| मुख्य चिपसेट | इंटेल H61 | ||||||||
| सी पी यू | इंटेल I3 डुअल कोर | ||||||||
| सिस्टम बस आवृत्ति | 800/1066/1333 मेगाहर्ट्ज | ||||||||
| चित्रोपमा पत्रक | को एकीकृत | ||||||||
| ऑडियो कार्ड | एकीकृत AC97 | ||||||||
| नेटवर्क कार्ड | एकीकृत 10/100 / 1000M अनुकूली | ||||||||
| स्मृति | 4G DDRIII | ||||||||
| हार्ड डिस्क | 500G SATA | ||||||||
| वाईफ़ाई / लैन | शामिल | ||||||||
| ब्लूटूथ | शामिल | ||||||||
| संचालन व्यवस्था | विंडोज 7 | ||||||||
| शक्ति | |||||||||
| बिजली की आपूर्ति | AC100V ~ 240V, 50 / 60Hz | ||||||||
| अधिकतम बिजली की खपत | 280W | ||||||||
| अतिरिक्त बिजली की खपत | 3W | ||||||||
| तापमान | |||||||||
| वर्किंग टेम्परेचर | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||||||||
| भंडारण तापमान | -10 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| काम की नमी | 20% ~ 80% | ||||||||
| भंडारण आर्द्रता | 5% ~ 95% | ||||||||
| दिखावट | |||||||||
| कैबिनेट का रंग / रूप | सफेद, काले, अनुकूलित | ||||||||
| कैबिनेट सामग्री | SPCC / एल्यूमिनियम / स्वनिर्धारित | ||||||||
| स्थापना | फ्लोर स्टैंडिंग | ||||||||
| थोक आदेश अग्रणी समय | 15 दिनों के भीतर | ||||||||
| भुगतान की शर्तें | टी / टी | ||||||||
| गारंटी | 1 साल | ||||||||
| विशेषताएं | ||
| 1. उच्च गुणवत्ता वाले वक्ताओं में स्टीरियो 2pcs x 5W। | ||
| 2. बच्चों में मिनी-पीसी;यह i3 / i5 / i7 के लिए वैकल्पिक है। | ||
| 3. एडॉप्ट आईआर मल्टीपॉइंट टच स्क्रीन। | ||
| 4. आवेदन क्षेत्रों: सार्वजनिक स्थानों, उदाहरण के लिए, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, हवाई अड्डे, वर्ग, वाणिज्यिक भवनों, आदि। | ||
| 5.Combined हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समाधान के लिए तेजी से, डिजिटल वितरण सामग्री और सतत संचालन के विश्वसनीय वितरण। | ||
| अतिरिक्त आईटी, फ़ायरवॉल या सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता के बिना 6. आसान वाईफ़ाई नेटवर्क सिस्टम इंस्टॉलेशन। |
* मल्टीटच: 2 - 48 अंक वैकल्पिक
* प्रतिक्रिया समय: <10ms
* उच्च परिशुद्धता, न्यूनतम पहचान बिंदु: 3 मिमी x 3 मिमी
* सूरज की रोशनी / मजबूत प्रकाश हस्तक्षेप
* विरोधी विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप
* फ्री-प्रेशर टच सपोर्ट windows7 & windows8 सिस्टम।
बिल्ड-इन मिनी-पीसी और एंड्रॉइड संस्करण वैकल्पिक है यह इंटेल i3 / i5 / i7 के लिए वैकल्पिक है
अतिरिक्त आईटी, फ़ायरवॉल या सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता के बिना आसान वाईफ़ाई नेटवर्क सिस्टम इंस्टॉलेशन।
![]()
डिजिटल साइनेज की तेज, विश्वसनीय डिलीवरी के लिए संयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समाधान
सामग्री और निरंतर
ऑपरेशन;
शक्तियों पर स्वचालित रूप से बजाना।
वीडियो, चित्र और संगीत की स्वचालित रूप से प्लेइंग लिस्ट / मिश्रित प्रदर्शित करना।
![]()
एलसीडी / एलईडी पैनल को रोकने के लिए सुरक्षा पारदर्शी परत के रूप में उच्च पारदर्शी टेम्पर्ड ग्लास (2-6 मिमी) को गोद ले
खंडित या विकृत होना।
बाहरी आवरण अतिरिक्त अच्छी गुणवत्ता वाली धातु सामग्री से बना है, जिसे पाउडर-स्प्रे शिल्प कार्य द्वारा चित्रित किया गया है।
![]()
बिल्ड-इन स्पीकर: 2 x 5W।एम्पलीफायर / 3.5 मिमी ऑडियो जैक वैकल्पिक है।
शॉकप्रूफ और डस्ट प्रूफ फंक्शन को सपोर्ट करें।
विरोधी चोरों के लिए लॉकिंग सिस्टम वैकल्पिक है।
यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं, तो जल्द से जल्द हमारे विक्रेता से संपर्क करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: kevin
दूरभाष: +8618098949445