| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | ZXTLCD |
| प्रमाणन: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| मॉडल संख्या: | ZXT-HG4207B |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले, गत्ते का डिब्बा, उड़ान मामले विकल्प हैं |
| प्रसव के समय: | 7-15 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, अलीबाबा व्यापार आश्वासन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 3,000 पीसी |
| उत्पाद का नाम: | प्रोजेक्टर होलोग्राफिक 3D शोकेस | आकार: | 42 इंच |
|---|---|---|---|
| भंडारण: | 8 जीबी | की डिग्री: | 270 डिग्री |
| संकल्प: | * 1080 1920 | प्रोजेक्ट एफ़फेक: | 3 डी |
| प्रमुखता देना: | 3d holographic projection pyramid,3d hologram display |
||
42 इंच 270 डिग्री 8 जीबी यू डिस्क होलोक्यूब होलोग्राम प्रोजेक्टर होलोग्राफिक 3 डी शोकेस
इस महान प्रतिस्पर्धी खुदरा बाजार में, हम अपने उत्पादों को बाजार में बढ़ावा देने के लिए एक विशेष उपकरण प्रदान करते हैं। ZXT 3 डी होलोग्राम डिस्प्ले शोकेस बहुत ही अनूठी 3D डिस्प्ले तकनीक का उपयोग करता है, अपने ग्राहकों को हमेशा आपके उत्पाद याद रखे।
270 ° 3 डी होलोग्राफिक डिस्प्ले शोकेस 3 पक्षों से एक होलोग्राफिक 3 डी डिस्प्ले को देखने योग्य है। यह आपको 3D होलोग्राफिक सामग्री के साथ एक भौतिक वस्तु को संयोजित करने की अनुमति देता है यह मूल रूप से छोटे वस्तुओं जैसे गहने, इत्र, घड़ियां, खिलौने और मोबाइल फोन के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन एफएमसीजी उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जा सकता है। 3D होलोग्राफिक सामग्री के साथ संयोजन के लिए शोकेस के अंदर एक भौतिक उत्पाद रखना संभव है।
| आदर्श | 3 पक्षों को देखें 270--32 "/ SH27032 | 3 पक्षों को देखें 270--42 "/ SH27042 | 3 पक्षों को देखें 270--46 "/ SH27046 | 3 पक्षों को देखने के लिए 270--55 "/ SH27055 | 3 पक्षों को देखें 270--70 "/ SH27070 |
| फ्रेम सामग्री | धातू की चादर | धातू की चादर | धातू की चादर | धातू की चादर | धातू की चादर |
| पिरामिड | टेम्पर्ड होलोग्राम ग्लास | टेम्पर्ड होलोग्राम ग्लास | टेम्पर्ड होलोग्राम ग्लास | टेम्पर्ड होलोग्राम ग्लास | टेम्पर्ड होलोग्राम ग्लास |
| शोकेस का आकार (एलएक्सडीएक्सएच / सेमी) | 77x55.5x48 | 110x70 x 57 | 118x75x65 | 135x82x72 | 172x112x94 |
| वोल्टेज | AC110 - 240V (50 हर्ट्ज - 60 हर्ट्ज) | AC110 - 240V (50 हर्ट्ज - 60 हर्ट्ज) | AC110 - 240V (50 हर्ट्ज - 60 हर्ट्ज) | AC110 - 240V (50 हर्ट्ज - 60 हर्ट्ज) | AC110 - 240V (50 हर्ट्ज - 60 हर्ट्ज) |
| वीडियो फार्मेट | MP4, AVI, WMV, जेपीईजी | MP4, AVI, WMV, जेपीईजी | MP4, AVI, WMV, जेपीईजी | MP4, AVI, WMV, जेपीईजी | MP4, AVI, WMV, जेपीईजी |
| इनपुट | 8 जीबी यू-डिस्क | 8 जीबी यू-डिस्क | 8 जीबी यू-डिस्क | 8 जीबी यू-डिस्क | 8 जीबी यू-डिस्क |
| इनपुट पोर्ट | यूएसबी / वीजीए / HDMI / वाईफ़ाई | यूएसबी / वीजीए / HDMI / वाईफ़ाई | यूएसबी / वीजीए / HDMI / वाईफ़ाई | यूएसबी / वीजीए / HDMI / वाईफ़ाई | यूएसबी / वीजीए / HDMI / वाईफ़ाई |
| वर्किंग टेम्परेचर | 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस | 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस | 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस | 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस | 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस |
| ऑडियो | स्पीकर में निर्मित 10Wx2 | स्पीकर में निर्मित 10Wx2 | स्पीकर में निर्मित 10Wx2 | स्पीकर में निर्मित 10Wx2 | स्पीकर में निर्मित 10Wx2 |
| नेतृत्व में प्रकाश | समायोज्य एलईडी लाइट | समायोज्य एलईडी लाइट | समायोज्य एलईडी लाइट | समायोज्य एलईडी लाइट | समायोज्य एलईडी लाइट |
| संस्करण | वाईफ़ाई के साथ एंड्रॉइड संस्करण | वाईफ़ाई के साथ एंड्रॉइड संस्करण | वाईफ़ाई के साथ एंड्रॉइड संस्करण | वाईफ़ाई के साथ एंड्रॉइड संस्करण | वाईफ़ाई के साथ एंड्रॉइड संस्करण |
| Resulution | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| कुल भार | 45 किग्रा | 55 किग्रा | 65kg | 80 किग्रा | ~ 100 किलो |
| कुल भार | 55 किग्रा | 70kg | 75 किग्रा | ~ 100 किलो | ~ 150kg |
| पैकेज | उड़ान के मामले | उड़ान के मामले | उड़ान के मामले | उड़ान के मामले | उड़ान के मामले |
| पैकिंग आकार | 856x656x566 | 1111x806x662 | / | / | / |
| स्थायी पैर | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक |
| प्रमाणपत्र | CE / ROHS | CE / ROHS | CE / ROHS | CE / ROHS | CE / ROHS |
व्यक्ति से संपर्क करें: kevin
दूरभाष: +8618098949445