| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | ZXTLCD |
| प्रमाणन: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| मॉडल संख्या: | ZXT-WTC2150CM |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले, गत्ते का डिब्बा, उड़ान मामले विकल्प हैं |
| प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त करने के 7 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, अलीबाबा व्यापार आश्वासन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 पीसी |
| उत्पाद का नाम: | वॉल माउंट टच स्क्रीन पैनल पीसी | आकार: | 21.5 इंच |
|---|---|---|---|
| इंस्टालेशन: | दीवार पर चढ़ना | ओएस: | विंडोज या एंड्रॉइड |
| अन्य यंत्र: | एनएफसी पाठक | टच स्क्रीन: | संधारित्र |
| प्रमुखता देना: | रोह्स ऑल इन वन पीसी टच स्क्रीन,21.5'' ऑल इन वन पीसी टच स्क्रीन,एनएफसी रीडर वॉल माउंट टच स्क्रीन |
||
स्कूल के लिए एनएफसी कार्ड रीडर टच स्क्रीन पैनल पीसी के साथ 21.5 इंच वॉल माउंट ऑल इन वन सिस्टम
विनिर्देश
| 1.टीपी संरचना: | ग्लास+सेंसर ग्लास को कवर करें |
| 2. प्रकाश संचरण: | 85% |
| 3.सतह कठोरता: | ≥6H(पेंसिल) |
| 4.ऑपरेटिंग तापमान: | —25℃~+65℃ |
| 5. भंडारण तापमान: | —30℃~+80℃ |
| 6. जीवन काल: | >35000000 बार |
| 7.सामान्य टोल: | ±0.2मिमी |
| 8.स्क्रीन अनुपात: | 4:3 16:9 16:10 |
| 9.परिचालन आर्द्रता: | 45-85%पीएच |
| 10.इनपुट विधि: | फिंगर या टच पेन |
| 11.प्रतिक्रिया समय: | ≤10ms |
| 12.प्रकार: | कैपेसिटिव टच पेनल |
| 13.वारंटी: | 12 महीने |
| 14.नमूना आदेश: | स्वीकार करना |
| 15. उत्पाद RoHS मानक का अनुपालन करते हैं। | |
| नमूना: | ZXT-WTC2150CM |
| आकार : | 21.5" |
| प्रणाली: | एंड्रॉइड (विंडोज़ विकल्प) |
| सामग्री: | धातु आवरण (प्लास्टिक, एल्यूमीनियम मिश्र धातु विकल्प) |
| तख़्ता: | आर18(एस812, A83T, R16 विकल्प) |
| भाषा: | चीनी/अंग्रेजी/फ़्रेंच/जर्मन आदि |
| प्रदर्शन अनुपात: | 16:09 |
| संकल्प: | 1920*1080 पिक्सल |
| टक्कर मारना: | 2GBytesडीडीआर3 |
| ईथरनेट: | ETH 10M/100M/1000M, वाईफ़ाई (SDIO/USB/UART/PCM) |
| चमक: | एलईडी-450 सीडी/एम² |
| बिजली की आपूर्ति: | DC12V |
| नमी: | 0-90%, कोई संक्षेपण नहीं |
| भंडारण तापमान: | -40℃से 80 तक℃ |
| संचालन तापमान: | -10℃से 90 तक℃ |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: kevin
दूरभाष: +8618098949445