| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | ZXTLCD |
| प्रमाणन: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| मॉडल संख्या: | ZXTLCD-TB430CTX4L |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले, गत्ते का डिब्बा, उड़ान मामले विकल्प हैं |
| प्रसव के समय: | 3-5 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 2000 पीसी |
| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन | पैनल का आकार: | 43 इंच |
|---|---|---|---|
| संकल्प: | 1920 एक्स 1080/3840 एक्स 2160 | आवेदन: | इनडोर |
| प्रयोग: | शिक्षा, बैठक और आदेश | गारंटी: | 1-3 साल |
| तकनीकी: | कैपेसिटिव/इन्फ्रारेड टच | अंक को छूने: | 10 पॉइंट |
| वितरण: | समुद्र/वायु/एक्सप्रेस | काँच: | 4 मिमी टेम्पर्ड ग्लास |
| कीवर्ड: | कैपेसिटिव मल्टीटच टेबल / इंटरएक्टिव स्मार्ट गेम टेबल / टच स्क्रीन टेबल |
रिसेप्शन रूम में, आप ग्राहकों को स्मार्ट टच टेबल पर चैट करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, मेहमानों के मनोरंजन के लिए लकड़ी की टच टेबल पर एक कप अच्छी चाय बना सकते हैं, और चैट टेबल को टैबलेट में बदलने के लिए सही समय पर टच टेबल चालू कर सकते हैं। कंप्यूटर, जो संचार के लिए सुविधाजनक है और हंसी और हवा के बीच आसानी से सहयोग प्राप्त कर सकता है।
घर पर स्मार्ट टच टेबल का उपयोग डाइनिंग टेबल या डेस्क के रूप में किया जा सकता है।जब आप और आपके बच्चे या दोस्त मनोरंजन गेम खेलना चाहते हैं, तो आप सीधे टच टेबल चालू कर सकते हैं और बड़े स्क्रीन गेम इंटरैक्शन द्वारा लाए गए ताज़ा अनुभव का आनंद ले सकते हैं।
स्मार्ट टच टेबल वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, जैसे कॉर्पोरेट कार्यालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी हॉल, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन हॉल, होटल, कार्यालय भवन और अवकाश प्लाजा।पर्याप्त और उज्ज्वल रोशनी वाले स्थान, जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय और शॉपिंग मॉल, नक्काशीदार लकड़ी के स्मार्ट टच स्क्रीन टेबल से मेल खाते हैं, जो पूरे स्थान में शास्त्रीय और तकनीकी आकर्षण का स्पर्श जोड़ते हैं।इस बीच, लकड़ी के इंटरैक्टिव स्मार्ट टच टेबल का भी कार्यालय स्थानों, घरों और विशेष अवसरों में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है।
| एलसीडी पैनल | स्क्रीन का साईज़ | 43 इंच |
| प्रदर्शन क्षेत्र | 943.2 मिमी (एच) एक्स 531.4 मिमी (वी) | |
| आस्पेक्ट अनुपात | 16:09 | |
| एलसीडी प्रकार | टीएफटी-एलसीडी (डब्ल्यूएलईडी बैकलाइट) | |
| अधिकतम रिज़ॉल्यूशन | 1920 एक्स 1080/3840 एक्स 2160 | |
| रंग प्रदर्शित करें | 16.7एम | |
| चमक | 350 सीडी/㎡ | |
| वैषम्य अनुपात | 4000: 1 | |
| देखने का कोण (ऊपर/नीचे/बाएँ/दाएँ) | 178°/178°/178°/178° | |
| प्रतिक्रिया समय | 6ms | |
| स्क्रीन पैनल का जीवनकाल | > 60,000 घंटे |
| टच स्क्रीन पैरामीटर | स्पर्श शैली | प्रक्षेपित कैपेसिटिव टच स्क्रीन |
| अंक को छूने | 10 पॉइंट | |
| कांच संप्रेषण | >88%(उच्च संप्रेषण कांच की सतह उपचार तकनीक पर निर्भर करता है, जैसे एआर/एजी) >88% | |
| प्रतिक्रिया की गति | <15ms | |
| स्पर्श की सटीकता | 90% से अधिक स्पर्श क्षेत्र ±2 मिमी | |
| स्पर्श के तरीके | पेन, कृत्रिम अंग, उंगलियों, ब्रश और किसी भी गैर-पारदर्शी वस्तु के प्रति संवेदनशील | |
| आउटपुट स्वरूप | समन्वय आउटपुट | |
| क्लिक का समय | असीमित | |
| सबसे छोटा स्पर्श आकार | 5 मिमी | |
| लंबा प्रतिरोध | हाँ उपलब्ध है | |
| इंटरफ़ेस स्पर्श करें | USB | |
| ऑपरेटिंग तापमान और आर्द्रता | नीचे10℃~+50℃, ≤ 85%आरएच | |
| भंडारण तापमान एवं आर्द्रता | नीचे20℃~+60℃, ≤ 90%आरएच |
| आंतरिक एंड्रॉइड मीडिया प्लेयर पीसीबी बोर्ड विन्यास |
प्रोसेसर | कॉर्टेक्स-ए55 क्वाड-कोर प्रोसेसर, 1.8 गीगाहर्ट्ज़ |
| टक्कर मारना | 2 जीबी | |
| ROM | 16 GB | |
| ओएस | एंड्रॉइड 11.0 संस्करण | |
| बिल्ट इन वाई फाई | 150Mbps 802.11n वाईफ़ाई एकीकृत | |
| अंतर्निर्मित मिनी पीसी (वैकल्पिक) | CPU | इंटेल 6वीं पीढ़ी का I5-6200U प्रोसेसर, |
| टक्कर मारना | 8 जीबी | |
| भंडारण की मात्रा | 120 जीबी एसएसडी | |
| ओएस | विंडोज 10/11 | |
| बिल्ट इन वाई फाई | 150एमबीपीएस 802.11एन वाईफाई इंटीगेट | |
| मीडिया प्रारूप | वीडियो फार्मेट | डब्लूएमवी, एवीआई, एफएलवी, आरएम, आरएमवीबी, एमपीईजी, टीएस, एमपी4, आदि। |
| ऑडियो प्रारूप | एमपी3, डब्लूएमए | |
| फोटो प्रारूप | बीएमपी, जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ आदि | |
| ऑनबोर्ड इंटरफ़ेस | नेटवर्क पोर्ट | आरजे45, 10एम/100एम अनुकूली ईथरनेट |
| HDMI | 1 | |
| USB | 2 यूएसबी 2.0 पोर्ट | |
| शक्ति | ऑडियो सिस्टम | बिल्ट-इन 10 WX 2 स्पीकर |
| बिजली की आपूर्ति | एसी 100V~240V, 50/60Hz | |
| अधिकतम बिजली हानि | ≤ 230w | |
| स्टैंडबाय बिजली हानि | < 1W |
| विशेषताएँ | परिचालन तापमान | 0℃~50℃ |
| भंडारण तापमान | नीचे20℃~+60℃ | |
| दीवार | सामने का हिस्सा | 4 मिमी मोटा सुरक्षात्मक ग्लास |
| फ़्रेम का रंग | सफेद/काला/चांदी विकल्प | |
| स्थापना प्रकार | फ्लोर स्टैंडिंग | |
| आवेदन | इनडोर | |
| टेबल स्पर्श करें | मशीन का आयाम | अनुकूलन |





यदि आप उत्पाद में रुचि रखते हैं या आपके कोई अन्य प्रश्न हैं, तो कृपया बेझिझक हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Jasmine
दूरभाष: +8618025373980