| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | ZXTLCD |
| प्रमाणन: | CE/Rohs/FCC |
| मॉडल संख्या: | ZXTLCD-E101BA |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के केस, कार्टन, फ्लाइट केस वैकल्पिक हैं |
| प्रसव के समय: | 3-5 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 2000 पीसी |
| स्क्रीन का साईज़: | 10.1 इंच | पहलू अनुपात: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| चमक: | 1000 सीडी/एम² | स्थापना प्रकार: | एंबेडेड, ओपन-फ्रेम, दीवार पर चढ़ा हुआ, फर्श पर खड़ा हुआ |
| उपयुक्त वातावरण: | आउटडोर; इनडोर | आवेदन: | औद्योगिक नियंत्रण, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोटिव सिस्टम, विभिन्न स्वयं-सेवा टर्मिनल (नई खुदरा वेंडिंग मशी |
| रैम+रोम: | 2+32जीबी; 4+32GB | ओएस: | एंड्रॉइड 11 |
| एलसीडी पैनल पैरामीटर | स्क्रीन का आकार | 10.1इंच | ||
| प्रदर्शन क्षेत्र | 216.58मिमी.(ऊँचाई) X 135.36(चौड़ाई)मिमी. | |||
| पहलू अनुपात | 16: 9 बजे | 16: 10 बजे | ||
| एलसीडी प्रकार | a-Si TFT-एलसीडी मॉनिटर | a-Si TFT-एलसीडी मॉनिटर | ||
| अधिकतम संकल्प | 1280 X 800 | 1920 X 1200 | ||
| रंग प्रदर्शित करें | 16.7M, 50% एनटीएससी | 16.2M, 50% एनटीएससी | ||
| चमक | 400सीडी/m2 | 1000सीडी/m2 | ||
| कंट्रास्ट अनुपात | 900: 1 | 1000:1 | ||
| देखने का कोण (ऊपर/नीचे/बाएं/दाएं) | 85°/85°/85°/85° (प्रकार) ((CR≥10) | 80°/80°/80°/80° (प्रकार) ((CR≥10) | ||
| प्रतिक्रिया समय | 30ms | 30ms | ||
| एलसीडी पैनल जीवनकाल (घंटे) | 60,000(घडी) | |||
| फ़ील्ड आवृत्ति | 60हर्ट्ज़ | |||
| ऑडियो पैरामीटर | ऑडियो प्रणाली | स्टीरियो | ||
| स्पीकर का आकार | ≈ 99 x 45 x 20 मिमी | |||
| प्रतिबाधा | 8ओम | |||
| शक्ति | 2 x 5वाट | |||
| शोर | > 80डेसिबल | |||
| इंटरफेस | 4-पिन कनेक्टर | |||
| अंतर्निहित एंड्रॉयड पीसीबी विन्यास (दो में से एक चुनें) | सीपीयू | क्वाड-कोरRK3288, 1.8GHz | क्वाड-कोरRK3568,2.0GHz | |
| जीपीयू | माली-T764 | माली- G52 | ||
| रैम | 2GB | 4GB | ||
| रोम | 32GB | 32GB | ||
| एंड्रॉयड सिस्टम | एंड्रॉयड10.0 | एंड्रॉयड13.0 | ||
| ईथरनेट | 1 x आरजे45, 1,000 एमबीपीएस | ईथरनेट 1,000 एमबीपीएस | ||
| वायरलेस इंटरनेट | 2.4गीगाहर्ट्ज़ | 2.4गीगाहर्ट्ज़/5गीगाहर्ट्ज़वाई-फाई 6 | ||
| ब्लूटूथ | 4.2 | 5 | ||
| इंटरफेस | USB2.0 x 2 | OTG USB2.0 x 1 | ||
| शक्ति | विद्युत आपूर्ति | वैकल्पिक धारा100V~240V, 50/60Hz | ||
| अधिकतम शक्ति हानि | ≤ 15वाट | |||
| स्टैंडबाय मोड पावर हानि | < 1वाट | |||
| विशेषताएं | परिचालन तापमान | 0°C~ 50°C | ||
| भंडारण तापमान | 10 से कम°C+60°C | |||
| पैकेज का आकार | उपकरण आयाम | 247.4 X 166.4 X 36मिमी. | ||
| शुद्ध भार | 1.5किलो | |||
| पैकेज का आकार | 30 X 24 X 10सेंटीमीटर | |||
| कुल पैकेज वजन प्रति इकाई | 3किलो | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ray Zhou
दूरभाष: +8613538090527