| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | ZXTLCD |
| प्रमाणन: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| मॉडल संख्या: | ZXT-WTP430A |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले, गत्ते का डिब्बा, उड़ान मामले विकल्प हैं |
| प्रसव के समय: | 7-10 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, अलीबाबा व्यापार आश्वासन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 3,000 पीसी |
| आकार: | 32 से 84 इंच | अनुपात: | 16: 9 |
|---|---|---|---|
| उत्पाद का नाम: | सभी एक पीसी टच स्क्रीन इंटरएक्टिव डिस्प्ले में | स्थापना: | दीवार माउंट या मोबाइल स्टैंड के साथ |
| आवेदन: | इनडोर | टच स्क्रीन: | अवरक्त |
| प्रमुखता देना: | सभी 1 पीसी टच स्क्रीन में,सभी एक पीसी एमआईटी टचस्क्रीन में |
||
32 से 84 इंच 16: 9 अनुपात सभी में एक पीसी टच स्क्रीन इन्फ्रारेड मल्टी 10 प्वाइंट इंटरएक्टिव डिस्प्ले इनडोर के लिए
| पैनल पैरामीटर | आकार | 32 से 84 इंच एलसीडी स्क्रीन | |||
| ब्रांड | एलजी / SAMSUNG / ए यू ओ | ||||
| संकल्प | * 1080 1920 | ||||
| चमक | 400cd / मी * 2 | ||||
| रंग | 16.7M | ||||
| जवाब देने का समय | 6.5ms | ||||
| विरोध | 5000: 1 | ||||
| देखने का कोण | 178 ° / 178 ° (एच / वी) | ||||
| टच स्क्रीन | आकार | 32 से 84 इंच | |||
| प्रकार | मल्टी टच 10 अंकों की तुलना में | ||||
| मानत विशिष्टताएँ | सी पी यू | इंटेलजी 3220 / 3.0GHz / एलजीए 1155 / ड्यूल कोर | |||
| मुख्य बोर्ड | B75 | ||||
| HDD | एस-एटीएआई 500 जीबी / 16 एमबी / 7200 आरपीएम | ||||
| पीसी I / O कनेक्टर्स | 4 * यूएसबी 2.0, 2 * पीएस / 2,1 * आरजे 45, 1 * लाइन-इन, 1 * ईरफ़ोन, 1 * माइक्रोफोन, 1 * HDMI | ||||
| नेटवर्क | निर्मित रीयलटेक RTL8103EL | ||||
| ऑडियो | अंतर्निहित HD ऑडियो 8 (Realtek ALC888) ऑडियो सिस्टम | ||||
| याद | DDR3-1333, 2 जीबी | ||||
| वाई - फाई | हाँ | ||||
| ऑडियो | अंतर्निहित HD ऑडियो 8 (Realtek ALC888) ऑडियो सिस्टम | ||||
| ओएसडी भाषा | चीनी, अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी, जर्मन, फ्रेंच, अरबी, आदि | ||||
| वातावरण | ऑपरेटिंग तापमान: 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस भंडारण तापमान: -20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस आर्द्रता: 40 डिग्री सेल्सियस पर 20% -80% आरएच, | ||||
| सिस्टम बिजली की आपूर्ति | एसी 110V ~ 220V, 50/60 हर्ट्ज | ||||
| टीएफटी पैनल ग्रेड | ग्रेड एक नया पैनल | ||||
| मामला | कोल्ड लुढ़काया स्टील पाउडर कोटिंग के साथ + toughened कांच की सतह | ||||
विकल्प के लिए अन्य कंप्यूरर कॉन्फ़िगरेशन:
| सीपीयू ई 1037 | सी पी यू | इंटेल 1037 यू 1.8 गीगा, दोहरे कोर | |||||
| एमबी | ZA-1037U | ||||||
| राम | 2 जी डीडीआर 3 | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| एकीकृत वीडियो | इंटेल एचडी ग्राफिक्स | ||||||
| इंटरफेस | यूएसबी * 4 / वीजीए / HDMI / लैन | ||||||
| सीपीयू विकल्प एकीकृत I3 | सी पी यू | इंटेल आई 3 4010 यू, ड्यूल कोर | |||||
| एमबी | ZA-4010U | ||||||
| राम | डीडीआर III / 4 जीबी | ||||||
| नेटवर्क कार्ड | RTL8100E | ||||||
| वाई - फाई | 150 एम वाईफाई 802.11 बी / जी / एन शामिल हैं | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| एकीकृत वीडियो | इंटेल एचडी ग्राफिक्स 4400 | ||||||
| बोले | 2 बिल्ड-इन उच्च गुणवत्ता वाली स्टीरियो बोलती है (3 वी या 5 वी) | ||||||
| इंटरफेस | यूएसबी * 4 / वीजीए / HDMI / लैन | ||||||
| पूर्व-स्थापित ओएस | विंडोज़ 10 (परीक्षण संस्करण) | ||||||
| सीपीयू विकल्प एकीकृत I5 | सी पी यू | इंटेल I5 4200U, ट्रैक्टर कोर | |||||
| एमबी | ZA-4200U | ||||||
| राम | डीडीआर III / 4 जीबी | ||||||
| नेटवर्क कार्ड | RTL8100E | ||||||
| वाई - फाई | 150 एम वाईफाई 802.11 बी / जी / एन शामिल हैं | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| एकीकृत वीडियो | इंटेल एचडी ग्राफिक्स 4400 | ||||||
| बोले | 2 बिल्ड-इन उच्च गुणवत्ता वाली स्टीरियो बोलती है (3 वी या 5 वी) | ||||||
| इंटरफेस | यूएसबी * 4 / वीजीए / HDMI / लैन | ||||||
| पूर्व-स्थापित ओएस | विंडोज़ 10 (परीक्षण संस्करण) | ||||||
| सीपीयू विकल्प एकीकृत I7 | सी पी यू | इंटेल I7 4650U, ट्रैक्टर कोर | |||||
| एमबी | ZA-4650U | ||||||
| राम | डीडीआर III / 4 जीबी | ||||||
| नेटवर्क कार्ड | RTL8100E | ||||||
| वाई - फाई | 150 एम वाईफाई 802.11 बी / जी / एन शामिल हैं | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| एकीकृत वीडियो | इंटेल एचडी ग्राफिक्स 5000 | ||||||
| बोले | 2 बिल्ड-इन उच्च गुणवत्ता वाली स्टीरियो बोलती है (3 वी या 5 वी) | ||||||
| इंटरफेस | यूएसबी * 4 / वीजीए / HDMI / लैन | ||||||
| पूर्व-स्थापित ओएस | विंडोज़ 10 (परीक्षण संस्करण) | ||||||
| सीपीयू विकल्प असतत I3 | सी पी यू | इंटेल I3 4160, ड्यूल कोर | |||||
| एमबी | H81 | ||||||
| चित्रोपमा पत्रक | GT730 2 जी (वैकल्पिक) | ||||||
| राम | डीडीआर III / 4 जीबी | ||||||
| नेटवर्क कार्ड | RTL8100E | ||||||
| वाई - फाई | 150 एम वाईफाई 802.11 बी / जी / एन शामिल हैं | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| बोले | 2 बिल्ड-इन उच्च गुणवत्ता वाली स्टीरियो बोलती है (3 वी या 5 वी) | ||||||
| इंटरफेस | यूएसबी * 4 / वीजीए / HDMI / लैन | ||||||
| पूर्व-स्थापित ओएस | विंडोज़ 10 (परीक्षण संस्करण) | ||||||
| सीपीयू विकल्प असतत I5 | सी पी यू | इंटेल I5 4590, क्वाड कोर | |||||
| एमबी | H81 | ||||||
| चित्रोपमा पत्रक | GT730 2 जी (वैकल्पिक) | ||||||
| राम | डीडीआर III / 8 जीबी | ||||||
| नेटवर्क कार्ड | RTL8100E | ||||||
| वाई - फाई | 150 एम वाईफाई 802.11 बी / जी / एन शामिल हैं | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| बोले | 2 बिल्ड-इन उच्च गुणवत्ता वाली स्टीरियो बोलती है (3 वी या 5 वी) | ||||||
| इंटरफेस | यूएसबी * 4 / वीजीए / HDMI / लैन | ||||||
| पूर्व-स्थापित ओएस | विंडोज़ 10 (परीक्षण संस्करण) | ||||||
| सीपीयू विकल्प असतत I7 | सी पी यू | इंटेल I7 4790, क्वाड कोर | |||||
| एमबी | H81 | ||||||
| चित्रोपमा पत्रक | GT730 2 जी (वैकल्पिक) | ||||||
| राम | डीडीआर III / 8 जीबी | ||||||
| नेटवर्क कार्ड | RTL8100E | ||||||
| वाई - फाई | 150 एम वाईफाई 802.11 बी / जी / एन शामिल हैं | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| बोले | 2 बिल्ड-इन उच्च गुणवत्ता वाली स्टीरियो बोलती है (3 वी या 5 वी) | ||||||
| इंटरफेस | यूएसबी * 4 / वीजीए / HDMI / लैन | ||||||
| पूर्व-स्थापित ओएस | विंडोज़ 10 (परीक्षण संस्करण) | ||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: kevin
दूरभाष: +8618098949445