| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | ZXTLCD |
| प्रमाणन: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| मॉडल संख्या: | ZXT-QW215 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले, गत्ते का डिब्बा, उड़ान मामले विकल्प हैं |
| प्रसव के समय: | 3-5 कार्यदिवसों |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, अलीबाबा व्यापार आश्वासन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 पीसी |
| उत्पाद का नाम: | सभी एक पीसी कंप्यूटर में | स्क्रीन का आकार: | 21.5 इंच |
|---|---|---|---|
| प्रोसेसर ब्रांड: | इंटेल सेलेरॉन C1037U / J1900 वैकल्पिक | प्रणाली: | विंडोज 7/8/10 या लिनक्स |
| चमक: | 250nits | स्क्रीन अनुपात: | 16: 9 |
| प्रमुखता देना: | एक पीसी कंप्यूटर में सभी 250nits,एक पीसी कंप्यूटर में 21.5in सभी,एक टचस्क्रीन पीसी में RS232 सभी |
||
हाई स्टैंडर्ड 21.5 इंच ऑल इन वन पीसी इंटेल डुअल कोर 4 जीबी रैम इंडस्ट्रियल कंप्यूटर
औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली के लिए

| प्रणाली | आदर्श | ZXT-QW215 | ||||||||||||
| सी पी यू | इंटेल सेलेरॉन C1037U / J1900 वैकल्पिक | |||||||||||||
| राम / एसएसडी | 4GB / 32GB | |||||||||||||
| प्रणाली | विंडोज 7 या 10 | |||||||||||||
| dispaly | स्क्रीन | 21.5 इंच की एलईडी स्क्रीन | ||||||||||||
| संकल्प | 1920 * 1080 फुल एचडी | |||||||||||||
| विरोध | 1000 | |||||||||||||
| चमक | 350cdm2 | |||||||||||||
| स्क्रीन स्केल / प्रदर्शन क्षेत्र | 16: 9 | |||||||||||||
| नेटवर्क | वाई - फाई | 802.11b / g / n | ||||||||||||
| ईथरनेट | समर्थन | |||||||||||||
| ब्लूटूथ | ऐच्छिक | |||||||||||||
| 3 जी | बाहरी 3G USB डोंगल का समर्थन करें | |||||||||||||
| आई / ओ | एसडी | समर्थन एसडी कार्ड (अधिकतम 32G) | ||||||||||||
| मिनी यूएसबी | USB OTG | |||||||||||||
| USB होस्ट x 4 | USB 2.0 * 4 या USB होस्ट 2.0 * 2 + USB होस्ट 3.0 * 2 | |||||||||||||
| RJ-45 | नेटवर्क इंटरफेस | |||||||||||||
| डीसी | डीसी इनपुट | |||||||||||||
| हेडसेट | 3.5 मिमी स्टीरियो हेडफोन आउटपुट | |||||||||||||
| मल्टीमीडिया | वीडियो | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV आदि | ||||||||||||
| ऑडियो | एमपी 3 / डब्ल्यूएमए / एएसी आदि। | |||||||||||||
| चित्र | जेपीईजी, जेपीजी | |||||||||||||
| अन्य कार्य | तार रहित माउस | समर्थन | ||||||||||||
| बिना तार का कुंजीपटल | समर्थन | |||||||||||||
| बोले | 3Wx2 (मानक), 5Wx2 (वैकल्पिक) | |||||||||||||
| कैमरा | नहीं | |||||||||||||
| ओएसडी भाषा | बहु भाषा OSD ऑपरेशन | |||||||||||||
| सॉफ्टवेयर का समर्थन | QQ / फेसबुक / नक्शा / ईमेल / खेल और इतने पर | |||||||||||||




व्यक्ति से संपर्क करें: kevin
दूरभाष: +8618098949445